Dnes je ĂşterĂ˝ 3.12.2024, 0:26. |
Nejbližší narozeniny |
viz. aktuální ročník | |
Příští zápas | |
viz. aktuální ročník |
Konečné umístění |
1. SGM 2. Gami sport 3. FC Podlesí 4. Relax 5. GKS 6. MASH 7. Kovosport 8. Instal Cieslar 9. Betis 10. Profiúklid 11. SM Dřevovýroba 12. Smilodon 13. Radegast |
Tabulka ... |
Střelci |
Miloš: 20 gólů Zdeněk: 18 gólů Libor: 12 gólů Martin: 11 gólů |
Odehrané zápasy |
Martin: 19 zápasů Gustav: 19 zápasů Zdeno: 19 zápasů Miloš: 18 zápasů |
Podzim 2010 ... |
Jaro 2010 ... |
Tabulka ... |
Výsledky - podzim ... |
Výsledky - jaro ... |
Soupiska ... |
Statistiky ... |
Fotogalerie ... |
Zpět do přítomnosti ... |
Výsledky - podzimní část
14. kolo - 19.06.2010 - předehráno | 15. kolo - 04.09.2010 | |||||||||
SGM | 5 | : | 4 | MASH | Radegast | 0 | : | 6 | MASH | |
Radegast | 2 | : | 6 | SM Dřevovýroba | Gami sport | 1 | : | 4 | SGM | |
Gami sport | 11 | : | 3 | GKS | Betis | 4 | : | 1 | SM Dřevovýroba | |
Betis | 5 | : | 2 | Instal Cieslar | Smilodon | 5 | : | 8 | GKS | |
Smilodon | 1 | : | 4 | FC Podlesí | Relax | 10 | : | 2 | Instal Cieslar | |
Relax | 5 | : | 4 | Kovosport | Profiúklid | 5 | : | 2 | Kovosport | |
Volno: Profiúklid | Volno: FC Podlesí | |||||||||
16. kolo - 17.10.2010 | 17. kolo - 18.09.2010 | |||||||||
FC Podlesí | 5 | : | 0k | Profiúklid | Instal Cieslar | 5 | : | 5 | Smilodon | |
Radegast | 3 | : | 8 | Gami sport | FC Podlesí | 2 | : | 1 | Relax | |
SGM | 4 | : | 1 | Betis | SGM | 5 | : | 0k | Radegast | |
MASH | 5 | : | 0k | Kovosport | MASH | 3 | : | 4 | Profiúklid | |
GKS | 5 | : | 4 | Relax | GKS | 13 | : | 7 | Betis | |
SM Dřevovýroba | 7 | : | 8 | Smilodon | SM Dřevovýroba | 3 | : | 11 | Gami sport | |
Volno: Instal Cieslar | Volno: Kovosport | |||||||||
18. kolo - 19.09.2010 | 19. kolo - 25.09.2010 | |||||||||
Betis | 7 | : | 2 | Radegast | SGM | 2 | : | 2 | Relax | |
Gami sport | 6 | : | 3 | MASH | Radegast | 4 | : | 6 | Smilodon | |
Smilodon | 1 | : | 8 | SGM | GKS | 6 | : | 1 | Profiúklid | |
Relax | 6 | : | 5 | SM Dřevovýroba | Gami sport | 9 | : | 4 | Betis | |
Kovosport | 0 | : | 4 | FC Podlesí | MASH | 4 | : | 3 | FC Podlesí | |
Profiúklid | 5 | : | 0k | Instal Cieslar | Instal Cieslar | 5 | : | 5 | Kovosport | |
Volno: GKS | Volno: SM Dřevovýroba | |||||||||
20. kolo - 26.09.2010 | 21. kolo - 28.09.2010 | |||||||||
Profiúklid | 2 | : | 5 | SM Dřevovýroba | SM Dřevovýroba | 2 | : | 1 | Kovosport | |
Smilodon | 1 | : | 8 | Gami sport | SGM | 5 | : | 0k | Profiúklid | |
Relax | 5 | : | 0k | Radegast | MASH | 5 | : | 2 | Instal Cieslar | |
Betis | 3 | : | 4 | MASH | Betis | 4 | : | 2 | Smilodon | |
FC Podlesí | 5 | : | 4 | Instal Cieslar | GKS | 1 | : | 5 | FC Podlesí | |
Kovosport | 4 | : | 9 | GKS | Gami sport | 3 | : | 3 | Relax | |
Volno: SGM | Volno: Radegast | |||||||||
Služba: Profiúklid | Služba: SM Dřevovýroba | |||||||||
22. kolo - 02.10.2010 | 23. kolo - 09.10.2010 | |||||||||
Instal Cieslar | 4 | : | 9 | GKS | Radegast | 0 | : | 5k | Kovosport | |
Profiúklid | 2 | : | 1 | Radegast | SGM | 6 | : | 2 | FC Podlesí | |
Kovosport | 1 | : | 8 | SGM | Gami sport | 5 | : | 0k | Profiúklid | |
Smilodon | 0 | : | 5k | MASH | MASH | 2 | : | 6 | GKS | |
Relax | 7 | : | 1 | Betis | SM Dřevovýroba | 5 | : | 0k | Instal Cieslar | |
FC Podlesí | 6 | : | 0 | SM Dřevovýroba | Smilodon | 0 | : | 12 | Relax | |
Volno: Gami sport | Volno: Betis | |||||||||
Služba: GKS | Služba: Kovosport | |||||||||
24. kolo - 10.10.2010 | 25. kolo - 16.10.2010 | |||||||||
Kovosport | 3 | : | 7 | Gami sport | SGM | 7 | : | 0 | GKS | |
Instal Cieslar | 0 | : | 5k | SGM | Gami sport | 6 | : | 1 | FC Podlesí | |
FC Podlesí | 11 | : | 0 | Radegast | Radegast | 6 | : | 12 | Instal Cieslar | |
Profiúklid | 2 | : | 6 | Betis | Smilodon | 4 | : | 9 | Profiúklid | |
Relax | 3 | : | 3 | MASH | Betis | 5 | : | 4 | Kovosport | |
GKS | 5 | : | 5 | SM Dřevovýroba | MASH | 4 | : | 3 | SM Dřevovýroba | |
Volno: Smilodon | Volno: Relax | |||||||||
Služba: Gami sport | Služba: SGM | |||||||||
26. kolo - 23.10.2010 | ||||||||||
Kovosport | 6 | : | 1 | Smilodon | ||||||
SM Dřevovýroba | 1 | : | 4 | SGM | ||||||
Instal Cieslar | 0 | : | 5k | Gami sport | ||||||
FC Podlesí | 3 | : | 3 | Betis | ||||||
Profiúklid | 6 | : | 10 | Relax | ||||||
GKS | 6 | : | 3 | Radegast | ||||||
Volno: MASH | ||||||||||
Služba: Smilodon |
Podzim 2010 ...
Jaro 2010 ...
Tabulka ...
Výsledky - podzim ...
Výsledky - jaro ...
Soupiska ...
Statistiky ...
Fotogalerie ... Zpět do přítomnosti ... |
design - Zdeněk Ščigel (zdenek.scigel@net.tvtrinec.cz)