Dnes je ĂşterĂ˝ 3.12.2024, 0:19 hod. Svátek má Barbora, zítra Jitka. |
Konečné pořadí |
1. GAMI SPORT 2. RELAX 3. NELADRINKS 4. FC MBTERM KONSKÁ 5. FC TIP 6. GKS 7. FC PODLESÍ 8. INSTAL 9. TJ NEBORY MK BETIS |
Tabulka ... |
Přehled 2013 ... |
Tabulka 2013 ... |
Jarní část 2013 ... |
Podzimní část 2013 ... |
Pořadí střelců ... |
Turnaj 2013 ... |
Současnost ... |
Výsledky - podzimní část 2013
10. kolo - sobota 07.09.2013 - výsledky | ||||
NELADRINKS | 9 | : | 4 | FC TIP |
GAMI SPORT | 13 | : | 5 | GKS |
FC MBTERM KONSKÁ | 2 | : | 10 | RELAX |
TJ NEBORY MK BETIS | 2 | : | 6 | INSTAL |
VOLNO: FC PODLESÍ | ||||
11. kolo - pondělí 28.10.2013 - dohrávka | ||||
RELAX | 6 | : | 2 | INSTAL |
GKS | 5 | : | 4 | FC PODLESÍ |
FC TIP | 11 | : | 4 | TJ NEBORY MK BETIS |
NELADRINKS | 2 | : | 3 | FC MBTERM KONSKÁ |
VOLNO: GAMI SPORT | ||||
12. kolo - sobota 21.09.2013 - výsledky | ||||
GAMI SPORT | 10 | : | 4 | NELADRINKS |
FC MBTERM KONSKÁ | 8 | : | 5 | FC TIP |
TJ NEBORY MK BETIS | 1 | : | 8 | GKS |
FC PODLESÍ | 0 | : | 5 | RELAX |
VOLNO: INSTAL | ||||
13. kolo - sobota 28.09.2013 - výsledky | ||||
GKS | 2 | : | 4 | RELAX |
FC TIP | 5 | : | 4 | INSTAL |
NELADRINKS | 8 | : | 3 | FC PODLESÍ |
GAMI SPORT | 11 | : | 2 | TJ NEBORY MK BETIS |
VOLNO: FC MBTERM KONSKÁ | ||||
14. kolo - sobota 05.10.2013 - výsledky | ||||
INSTAL | 8 | : | 4 | FC PODLESÍ |
RELAX | 14 | : | 0 | TJ NEBORY MK BETIS |
GKS | 3 | : | 6 | FC MBTERM KONSKÁ |
FC TIP | 4 | : | 6 | GAMI SPORT |
VOLNO: NELADRINKS | ||||
15. kolo - sobota 12.10.2013 - výsledky | ||||
FC PODLESÍ | 5 | : | 1 | TJ NEBORY MK BETIS |
INSTAL | 4 | : | 3 | FC MBTERM KONSKÁ |
RELAX | 10 | : | 5 | GAMI SPORT |
GKS | 2 | : | 12 | NELADRINKS |
VOLNO: FC TIP | ||||
16. kolo - sobota 19.10.2013 - výsledky | ||||
TJ NEBORY MK BETIS | 2 | : | 5 | FC MBTERM KONSKÁ |
FC PODLESÍ | 0 | : | 3 | GAMI SPORT |
INSTAL | 0 | : | 13 | NELADRINKS |
RELAX | 7 | : | 2 | FC TIP |
VOLNO: GKS | ||||
17. kolo - sobota 26.10.2013 - výsledky | ||||
FC MBTERM KONSKÁ | 6 | : | 9 | GAMI SPORT |
TJ NEBORY MK BETIS | 3 | : | 5 | NELADRINKS |
FC PODLESÍ | 8 | : | 2 | FC TIP |
INSTAL | 5 | : | 7 | GKS |
VOLNO: RELAX | ||||
18. kolo - sobota 02.11.2013 - výsledky | ||||
FC TIP | 5 | : | 7 | GKS |
NELADRINKS | 2 | : | 9 | RELAX |
GAMI SPORT | 10 | : | 2 | INSTAL |
FC MBTERM KONSKÁ | 5 | : | 2 | FC PODLESÍ |
VOLNO: TJ NEBORY MK BETIS |