Dnes je nedÄ›le 22.12.2024, 8:52 hod. Svátek má Vlasta, zítra Adam a Eva / Ĺ tÄ›drĂ˝ den. |
Konečné pořadí |
1. RELAX 2. SGM 3. FC PODLESÍ 4. GKS 5. GAMI SPORT 6. BETIS 7. RK STING 8. INSTAL |
Tabulka ... |
Přehled 2012 ... |
Tabulka 2012 ... |
Jarní část 2012 ... |
Podzimní část 2012 ... |
Turnaj 2012 ... |
Současnost ... |
O pohár rozhodčího Pavla Fujáka
Dne 16.06.2012 se uskutečnil první ročník turnaje O pohár rozhodčího Pavla Fujáka. Organizátorství se ujal Rosťa Turoň, přičemž této úlohy se se svými spoluorganizátory zhostil velmi povedeně.
Turnaje se zúčastnilo osm týmů, které odehrály základní část ve dvou skupinách. Nasazeny byly týmy Relaxu a SGM (2 vedoucí týmy městské ligy). Ve skupině A byly k týmu Relax nalosováni Gami sport, RK Sting a Svět plný zábavy. Ve skupině B se mezi sebou utkaly týmy SGM, GKS, Betis a FC Podlesí. Za tým FC Podlesí hráli 4 hráči FC Podlesí a 4 hráči Relaxu.
Skupina A | Skupina B | |||||||||
relax | 2 | : | 1 | gami sport | sgm | 1 | : | 2 | gks | |
sting | 2 | : | 2 | svět pl. zábavy | podlesí | 1 | : | 0 | betis | |
relax | 2 | : | 0 | svět pl. zábavy | sgm | 1 | : | 1 | betis | |
sting | 2 | : | 1 | gami sport | podlesí | 1 | : | 3 | gks | |
relax | 1 | : | 3 | sting | sgm | 0 | : | 2 | podlesí | |
gami sport | 3 | : | 0 | svět pl. zábavy | gks | 2 | : | 0 | betis | |
Pořadí | Tým | Skóre | Body | Pořadí | Tým | Skóre | Body | |||
1. | sting | 7:4 | 7 | 1. | gks | 7:2 | 9 | |||
2. | relax | 5:4 | 6 | 2. | podlesí | 4:3 | 6 | |||
3. | gami sport | 5:4 | 3 | 3. | sgm | 2:5 | 1 | |||
4. | svět pl. zábavy | 2:7 | 1 | 4. | betis | 1:4 | 1 | |||
Semifinále | Zápasy o konečné pořadí | |||||||||
sting | 2 | : | 0 | podlesí | gami sport | 0 | : | 3 | betis | |
gks | 1 | : | 3 | relax | sgm | 2 | : | 1p. | svět pl. zábavy |
Zápas o 3. místo | Zápas o 7. místo | |||||||||
podlesí | 0 | : | 1p. | gks | gami sport | 1 | : | 2p. | svět plný zábavy |
Zápas o 1. místo | Zápas o 5. místo | |||||||||
sting | 2 | : | 3p. | relax | sgm | 2 | : | 1p. | betis | |
Konečné pořadí | |
1. | relax |
2. | sting |
3. | gks |
4. | podlesí |
5. | sgm |
6. | betis |
7. | svět plný zábavy |
8. | gami sport |
Turnaj přilákal několik generací. Nejmladším hráčem turnaje byl Miroslav Turoň (svět plný zábavy, 15 let), nejstarším Vladislav Kantor (betis, 60 let). Nejvíce gólů vstřelil Jaroslav Chlebek (gks). Na základě hlasování týmů byl nejlepším golmanem vyhlášen Marian Wojnar (sgm), nejlepším hráčem celého turnaje pak Rostislav Turoň (relax). V dovednostních soutěžích předčil všechny ostatní Filip Przyczko (sting).