Dnes je neděle 22.12.2024, 2:41. |
Nejbližší narozeniny |
viz. aktuální ročník | |
Příští zápas | |
viz. aktuální ročník |
Konečné umístění | ||||||||||
1. SGM 2. RELAX 3. GAMI SPORT 4. MASH 5. GKS 6. RK STING 7. FC PODLESÍ 8. INSTAL CIESLAR 9. BETIS 10. TIRADORES | ||||||||||
Tabulka ... | ||||||||||
Střelci | ||||||||||
Miloš: 14 gólů Martin: 11 gólů Libor: 7 gólů |
Přehled 2011 ... |
Tabulka ... |
Výsledky - jaro ... |
Výsledky - podzim ... |
Statistiky ... |
Fotogalerie ... |
Zpět do přítomnosti ... |
Výsledky - jarní část 2011
Tým TIRADORES byl vyřazen ze soutěže, neboť nenastoupil ke třem utkáním. Všechny výsledky tohoto týmu byly anulovány, i když jsou na této stránce zobrazeny.
1. kolo - sobota 23.04.2011 - výsledky | 2. kolo - neděle 01.05.2011 - výsledky | |||||||||
FC PODLESÍ | 4 | : | 0 | BETIS | GKS | 2 | : | 2 | SGM | |
GAMI SPORT | 5 | : | 2 | GKS | TIRADORES | 0 | : | 8 | INSTAL CIESLAR | |
MASH | 1 | : | 7 | RELAX | RELAX | 2 | : | 0 | RK STING | |
SGM | 4 | : | 1 | TIRADORES | BETIS | 4 | : | 5 | MASH | |
RK STING | 6 | : | 2 | INSTAL CIESLAR | GAMI SPORT | 8 | : | 0 | FC PODLESÍ | |
3. kolo - sobota 07.05.2011 - výsledky | 4. kolo - sobota 14.05.2011 - výsledky | |||||||||
TIRADORES | 2 | : | 9 | RELAX | MASH | 3 | : | 2 | RK STING | |
FC PODLESÍ | 2 | : | 7 | MASH | GAMI SPORT | 4 | : | 2 | INSTAL CIESLAR | |
SGM | 8 | : | 5 | GAMI SPORT | BETIS | 4 | : | 2 | TIRADORES | |
INSTAL CIESLAR | 4 | : | 5 | GKS | GKS | 1 | : | 7 | RELAX | |
RK STING | 4 | : | 2 | BETIS | SGM | 11 | : | 2 | FC PODLESÍ | |
5. kolo - sobota 21.05.2011 - výsledky | 6. kolo - neděle 12.06.2011 - výsledky | |||||||||
GKS | 2 | : | 7 | BETIS | RK STING | 8 | : | 1 | TIRADORES | |
INSTAL CIESLAR | 0 | : | 5k | SGM | SGM | 3 | : | 5 | RELAX | |
RELAX | 3 | : | 3 | GAMI SPORT | GAMI SPORT | 7 | : | 10 | BETIS | |
FC PODLESÍ | 3 | : | 4 | RK STING | INSTAL CIESLAR | 0 | : | 3 | FC PODLESÍ | |
TIRADORES | 0 | : | 3 | MASH | MASH | 8 | : | 6 | GKS | |
7. kolo - sobota 04.06.2011 - výsledky | 8. kolo - sobota 11.06.2011 - výsledky | |||||||||
RELAX | 5 | : | 0k | INSTAL CIESLAR | SGM | 8 | : | 1 | MASH | |
GKS | 7 | : | 6 | RK STING | RK STING | 6 | : | 8 | GAMI SPORT | |
FC PODLESÍ | 2 | : | 3 | TIRADORES | RELAX | 8 | : | 1 | FC PODLESÍ | |
BETIS | 1 | : | 11 | SGM | INSTAL CIESLAR | 6 | : | 5 | BETIS | |
GAMI SPORT | 11 | : | 7 | MASH | TIRADORES | 4 | : | 7 | GKS | |
9. kolo - sobota 18.06.2011 - výsledky | ||||||||||
FC PODLESÍ | 3 | : | 4 | GKS | ||||||
BETIS | 1 | : | 4 | RELAX | ||||||
GAMI SPORT | 5 | : | 0k | TIRADORES | ||||||
MASH | 12 | : | 3 | INSTAL CIESLAR | ||||||
SGM | 6 | : | 0 | RK STING |
Přehled 2011 ...
Tabulka ...
Výsledky - podzim ...
Výsledky - jaro ...
Statistiky ...
Fotogalerie ... Zpět do přítomnosti ... |
design - Zdeněk Ščigel (zdenek.scigel@net.tvtrinec.cz)